
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geomenta</title>
	<atom:link href="http://www.geomenta.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geomenta.com</link>
	<description>Geometrisch forschen und lehren, publizieren, inszenieren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diamant II oder Hannover-Cube: Rundgang</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2532</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie auf der Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[Der Diamant II (oder Hannover Cube) von Sanford Wurmfeld ist ein interessanter Hingucker. Bewegt man sich um den Würfel herum, so scheint sich seine Farbe zu ändern. Das liegt an der Färbung seiner Flächen: die gegenüberliegenden haben die jeweils gleiche, die benachbarten jeweils verschiedene Farben. Die Bildfolge sind einzelne Schlaglichter auf den Würfel bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2533" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN64521.jpg"><img class="size-medium wp-image-2533" title="DSCN6452" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN64521-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Hannover Cube alias Diamant II von Sanford WURMFELD</p></div>
<div id="attachment_2534" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6454.jpg"><img class="size-medium wp-image-2534" title="DSCN6454" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6454-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">2. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2535" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6459.jpg"><img class="size-medium wp-image-2535" title="DSCN6459" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6459-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">3. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2536" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6462.jpg"><img class="size-medium wp-image-2536" title="DSCN6462" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6462-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">4. Blick durch den Würfel</p></div>
<p>Der Diamant II (oder Hannover Cube) von Sanford Wurmfeld ist ein interessanter Hingucker.</p>
<p>Bewegt man sich um den Würfel herum, so scheint sich seine Farbe zu ändern.</p>
<p>Das liegt an der Färbung seiner Flächen: die gegenüberliegenden haben die jeweils gleiche, die benachbarten jeweils verschiedene Farben.</p>
<p>Die Bildfolge sind einzelne Schlaglichter auf den Würfel bei einem Rundgang im Uhrzeigersinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover-Cube: Einblicke und Durchblicke</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2520</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetische Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie auf der Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Der Diamant II (oder Hannover-Cube) von Sanford WURMFELD ist ein teiltransparenter Würfel, der auf die Spitze gestellt ist. Die gegenüberliegenden Flächen haben stets die gleichen Farben, die benachbarten sind stets jeweils andere. Dadurch färbt sich die Welt in immer neuen Farbmischungen, wenn man durch den Würfel sieht (Sonnenbrillen-Effekt). Die Bilder folgen einem Rundgang um den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2522" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6463.jpg"><img class="size-medium wp-image-2522" title="DSCN6463" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6463-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">1. Blick durch den Würfel, alias Diamant II</p></div>
<div id="attachment_2523" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6465.jpg"><img class="size-medium wp-image-2523" title="DSCN6465" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6465-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">2. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2524" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6467.jpg"><img class="size-medium wp-image-2524" title="DSCN6467" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6467-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">3. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2525" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6469.jpg"><img class="size-medium wp-image-2525" title="DSCN6469" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6469-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">4. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2527" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6472.jpg"><img class="size-medium wp-image-2527" title="DSCN6472" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6472-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">5. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2526" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6474.jpg"><img class="size-medium wp-image-2526" title="DSCN6474" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6474-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">6. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2528" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6476.jpg"><img class="size-medium wp-image-2528" title="DSCN6476" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6476-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">7. Blick durch den Würfel</p></div>
<div id="attachment_2529" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6481.jpg"><img class="size-medium wp-image-2529" title="DSCN6481" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6481-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">8. Blick durch den Würfel</p></div>
<p>Der Diamant II (oder Hannover-Cube) von Sanford WURMFELD ist ein teiltransparenter Würfel, der auf die Spitze gestellt ist.</p>
<p>Die gegenüberliegenden Flächen haben stets die gleichen Farben, die benachbarten sind stets jeweils andere.</p>
<p>Dadurch färbt sich die Welt in immer neuen Farbmischungen, wenn man durch den Würfel sieht (Sonnenbrillen-Effekt).</p>
<p>Die Bilder folgen einem Rundgang um den Würfel entgegen dem Uhrzeigersinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein echter Schatz: umstülpbarer Zeppelin</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2580</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation und Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[FESTO]]></category>
		<category><![CDATA[Schatzwürfel]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa 80 Jahren eine umwälzende Neuheit: der umstülpbare Würfel von Paul SCHATZ. Heute der Hingucker und Premiere auf der Hannover Messe, beim Stand der Fa. FESTO: ein umstülpbarer Würfel von Paul Schatz als Flugobjekt: mit immerhin ca. 1,80 cm Kantenlänge. Die etwa 2kg Gewicht des Flugobjekts (Ultra-Leichbauweise) werden vom Auftrieb des Heliums im Inneren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geomenta.com/archives/2580"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Vor etwa 80 Jahren eine umwälzende Neuheit: der umstülpbare Würfel von Paul SCHATZ.</p>
<p>Heute der Hingucker und Premiere auf der Hannover Messe, beim Stand der Fa. FESTO: ein umstülpbarer Würfel von Paul Schatz als Flugobjekt: mit immerhin ca. 1,80 cm Kantenlänge.</p>
<p>Die etwa 2kg Gewicht des Flugobjekts (Ultra-Leichbauweise) werden vom Auftrieb des Heliums im Inneren ausgeglichen. Der Würfel ist praktisch schwerelos. In drei Gelenken Servo-Motoren, elektrisch versorgt durch einen Akku, was für eine Flugzeit von immerhin 15 Minuten reicht. Durch die Bewegung der Gelenke wird Luft verdrängt, wodurch sich das Flugobjekt durch Umstülpen fortbewegt.</p>
<p>Steuerbar wird das ganze durch ein intelligent ausgetüfteltes Programm &#8211; direkt vom handelsüblichen Handy.</p>
<p>Das geometrische Flugobjekt kommt nicht nur pünktlich zur diesjährigen Hannover-Messe, sondern auch zu einem Zeitpunkt, an dem vom Zeppelin wieder viel die Rede ist. Paul Schatz seinerseits gewann bereits als technisch begabter Schüler den Zeppelin-Preis. Später studierte er in Hannover.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rathaus mit Fussball</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2467</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2467#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Wer berät langen Rat kommt zu spät mit der Tat wer geschwind sich besinnt und beginnt der gewinnt. (zur Deutschen Fussball Meisterschaft 2012 von Borussia Dortmund)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2468" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6158.jpg"><img class="size-medium wp-image-2468" title="DSCN6158" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6158-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Fussball im Dortmunder Rathaus</p></div>
<p>Wer berät</p>
<p>langen Rat</p>
<p>kommt zu spät</p>
<p>mit der Tat</p>
<p>wer geschwind</p>
<p>sich besinnt</p>
<p>und beginnt</p>
<p>der gewinnt.</p>
<p>(zur Deutschen Fussball Meisterschaft 2012 von Borussia Dortmund)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der inversationalen Arbeit</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2365</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2365#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Monumental-Geometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel, für die Rechte der Aller zu kämpfen, also auch für die, die weniger gut gestellt sind führte zur internationalen Arbeiterbewegung. Jedes Jahr am 1. Mai &#8211; früher Arbeitstag, heute Feiertag &#8211; wird daran erinnert. Manchmal hört man dann auch die &#8220;Internationale&#8221;, wenn man so will, die internationale &#8220;National&#8221;hymne der Arbeiterbewegung: Die Internationale Völker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ziel, für die Rechte der Aller zu kämpfen, also auch für die, die weniger gut gestellt sind führte zur internationalen Arbeiterbewegung. Jedes Jahr am 1. Mai &#8211; früher Arbeitstag, heute Feiertag &#8211; wird daran erinnert. Manchmal hört man dann auch die &#8220;Internationale&#8221;, wenn man so will, die internationale &#8220;National&#8221;hymne der Arbeiterbewegung:</p>
<p>Die Internationale</p>
<p>Völker hört die Signale!</p>
<p>Auf zum letzten Gefecht!</p>
<p>Die Internatina &#8211; a &#8211; le</p>
<p>Erkämpft das Menschenrecht.</p>
<p>(Emil LUCKHARDT)</p>
<p>Dass der 1. Mai, der sogenannten &#8220;Tag der Arbeit&#8221; gar kein Arbeitstag ist hat eine eigene komische Note. Man müsste, um eine nominelle und tatsächliche Arbeit in Einklang zu bringen, eins von beiden terminlich umstülpen, etwa so, wie einen von zwei Handschuhen, von denen nur einer auf links gewendet ist.</p>
<p>Jedenfalls, wenn man schon Feiertag hat, kann man in der freien Zeit was machen; sich zum Beispiel mit Inversions- (Umstülpungs-) und Liniengeometrie beschäftigen. Hier geht man zwar nicht in erster Linie von der Sozialen Frage aus (die ohne jeden Zweifel und nach wie vor zu den dringlichsten Zeitfragen gehört). Vielmehr geht es um das eigene Erkennen, und zwar in sehr praktischer Weise.</p>
<p>Dass dies kein juristisch einklagbares Menschenrecht ist, ist natürlich klar. Wer selber schon mal geometrisch gearbeitet hat, wird sicher bestätigen, dass die geometrischen Gesetzmäßigkeiten im tätigen Erkennen und Umsetzen etwas sehr Befriedendes, Klärendes haben. Hier führt sich der Mensch im Streben nach dem Rechten selbst zum Rechten (was jetzt ausdrücklich nicht doppeldeutig politisch, sondern in einem ganz umfassenden Sinn gemeint ist). Das wird der Sozialen Frage wohl kaum schaden.</p>
<p>Die Inversationale</p>
<p>Völker hört: Trigonale!</p>
<p>Auf zum Liniengeflecht!</p>
<p>Die Inversationa &#8211; a &#8211; le</p>
<p>Erkennt den Menschen recht.</p>
<p>(Justin THYME)</p>
<p>Arbeit an sich selbst und Arbeit für andere. Beides soll Not wenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz. Gelb. Kubisch</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2542</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie am Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie auf der Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Im Lego-Prinzip aus schwarzen und gelben Würfeln gebaut: Die Straßenbahn-Haltestelle Steintor in Hannover. Ein Ort für schwarz-gelbe Koalitions-Verhandlungen? Außenposten von Borussia Dortmund? Oder von den Follow-Me- Fahrzeugen auf dem Rollfeld des Flughafens? Oder einfach nur Kunst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2543" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6301.jpg"><img class="size-medium wp-image-2543" title="DSCN6301" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/DSCN6301-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Schwarze und Gelbe Würfel: Straßenbahn-Haltestelle Steintor in Hannover</p></div>
<p>Im Lego-Prinzip aus schwarzen und gelben Würfeln gebaut: Die Straßenbahn-Haltestelle Steintor in Hannover.</p>
<p>Ein Ort für schwarz-gelbe Koalitions-Verhandlungen?</p>
<p>Außenposten von Borussia Dortmund?</p>
<p>Oder von den Follow-Me- Fahrzeugen auf dem Rollfeld des Flughafens?</p>
<p>Oder einfach nur Kunst?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es bewegt sich was</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2508</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[100 + X Geometer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Was hier so aussieht, wie ein auseinander gezogener Würfel, ist auch wirklich ein solcher. Dass das sechsgliedrige Mittelteil beweglich ist, kann überraschen. Vor allem, wenn es schön groß ist. Und fliegt. Wie auf der Hannover-Messe. Ein Film gibt&#8217;s auch dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2511" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/SCAN01761.jpg"><img class="size-medium wp-image-2511" title="SCAN0176" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/04/SCAN01761-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Schatzwürfel. Abbildung aus Paul Schatz: Die Welt ist umstülpbar. Modifiziert von Alexander Heinz</p></div>
<p>Was hier so aussieht, wie ein auseinander gezogener Würfel, ist auch wirklich ein solcher.</p>
<p>Dass das sechsgliedrige Mittelteil beweglich ist, kann überraschen.</p>
<p>Vor allem, wenn es schön groß ist. Und fliegt. Wie auf der Hannover-Messe.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/FestoHQ">Ein Film gibt&#8217;s auch dazu.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zierde des Handwerks &#8211; Edler Zaungast</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2390</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2390#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Archimedische Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie auf der Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Ikosaeder-Stumpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg von der Straße in den Hinterhof zur Werkstatt: ein Ikosaederstumpf (&#8220;Fussball&#8221;) aus Edelstahl. Können soll das Handwerk loben &#8211; und das tut es auch, wie man sieht. Nicht weit vom Bahnhof Wuppertal Oberbarmen, in der Lenneper Straße.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2391" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/03/DSCN5870.jpg"><img class="size-medium wp-image-2391" title="DSCN5870" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/03/DSCN5870-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Zierde einer Wuppertaler Schlosserei</p></div>
<p>Auf dem Weg von der Straße in den Hinterhof zur Werkstatt: ein Ikosaederstumpf (&#8220;Fussball&#8221;) aus Edelstahl.</p>
<p>Können soll das Handwerk loben &#8211; und das tut es auch, wie man sieht.</p>
<p>Nicht weit vom Bahnhof Wuppertal Oberbarmen, in der Lenneper Straße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kugelrund an der Leine</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2408</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2408#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie auf der Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Kugel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Kugelrunde Ballons in Witten-Annen. Sie sind an die Leine gelegt. Sonst machen sich die Ballons noch vom Acker und bilden einen mehr oder weniger gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Der Geometrie-TÜV meint: ein etwas lahmer Werbe-Gag. Ansonsten aber ganz nett. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2409" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/03/DSCN6108.jpg"><img class="size-medium wp-image-2409" title="DSCN6108" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2012/03/DSCN6108-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Kugelrund an der Leine: Ballons in Witten-Annen</p></div>
<p>Kugelrunde Ballons in Witten-Annen. Sie sind an die Leine gelegt.</p>
<p>Sonst machen sich die Ballons noch vom Acker und bilden einen mehr oder weniger gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr.</p>
<p>Der Geometrie-TÜV meint: ein etwas lahmer Werbe-Gag. Ansonsten aber ganz nett.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzer Würfel</title>
		<link>http://www.geomenta.com/archives/2082</link>
		<comments>http://www.geomenta.com/archives/2082#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometrie im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Würfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geomenta.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Einen Steinwurf entfernt vom Klagenfurter Lindwurm steht dieser schwarze Würfel. Eine Bürgerbewegung macht damit aufmerksam, um neue Ideen für die Stadt zu sammeln. Ein Grund, schwarz zu sehen? (zum Karfreitag 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2083" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN5213.jpg"><img class="size-medium wp-image-2083" title="DSCN5213" src="http://www.geomenta.com/wp-content/uploads/2011/10/DSCN5213-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Schwarzer Würfel, Klagenfurt</p></div>
<p>Einen Steinwurf entfernt vom Klagenfurter Lindwurm steht dieser schwarze Würfel.</p>
<p>Eine Bürgerbewegung macht damit aufmerksam, um neue Ideen für die Stadt zu sammeln.</p>
<p>Ein Grund, schwarz zu sehen?</p>
<p>(zum Karfreitag 2012)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geomenta.com/archives/2082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

